Ref d3 d3 tol e b- d2 d2 tol S m- Charge de base Fg (KN) Charge de base Fa (KN) Poids Arbre d s tol b tol r min m tol Nx 1000 Devis
C7565 A 140 133.00 1,6 7.00 7.21 135.33 0-0,050 2.82 3.10 180.00 108.00 70.600 140.00 0-0,1 0-0,15 0.70 0.00 1.00
C7565 A 056 52.40 0,8 4.00 4.04 53.60 0-0,25 1.12 1.35 34.50 13.20 6.500 56.00 0-0,1 0-0,15 0.40 0.00 5.00
C7565 A 125 118.60 1 7.00 7.21 120.22 0-0,50 2.82 3.10 155.00 127.00 63.000 125.00 0-0,1 0-0,15 0.70 0.00 2.00
C7565 A 052 48.80 0,05 4.00 4.04 49.73 0-0,25 1.12 1.35 31.60 14.50 5.900 52.00 0-0,1 0-0,15 0.40 0.00 6.00
C7565 A 115 110.20 1 5.00 4.85 111.81 0-0,50 2.46 2.70 97.70 64.00 34.400 115.00 0-0,1 0-0,15 0.70 0.00 1.00
C7565 A 047 43.70 0,05 4.00 4.04 44.60 0-0,25 1.12 1.35 28.80 16.30 5.300 47.00 0-0,1 0-0,15 0.40 0.00 7.00
C7565 A 100 95.20 0,8 5.00 4.85 96.80 0-0,50 2.46 2.70 82.50 77.50 29.200 100.00 0-0,1 0-0,15 0.70 0.00 2.00
C7565 A 042 38.90 0,05 3.00 3.25 39.75 0-0,25 1.12 1.35 23.50 15.20 3.800 42.00 0-0,1 0-,015 0.40 0.00 7.00
C7565 A 090 85.40 0,8 5.00 4.85 86.79 0-0,50 2.46 2.70 74.00 90.50 26.600 90.00 0-0,1 0-0,15 0.70 0.00 2.00
C7565 A 037 34.00 0,04 3.00 3.25 34.77 0-0,25 1.12 1.35 20.70 17.80 3.400 37.00 0-0,1 0-0,15 0.40 0.00 10.00
C7565 A 080 75.40 0,8 5.00 4.85 76.81 0-0,50 1.70 1.90 65.70 34.80 16.300 80.00 0-0,1 0-0,15 0.60 0.00 3.00
C7565 A 032 29.40 0,04 3.00 3.25 30.15 0-0,25 1.12 1.35 14.60 20.60 3.000 32.00 0-0,1 0-0,15 0.40 0.00 13.00
C7565 A 072 67.40 0,8 5.00 4.85 68.81 0-0,50 1.70 1.90 59.00 40.00 14.700 72.00 0-0,1 0-0,15 0.60 0.00 4.00
C7565 A 180 171.20 +1,6-.0 10.00 9.60 173.66 0-0,50 3.10 3.50 292.00 145.00 128.000 180.00 0-0,1 0-0,15 0.70 0.00 1.00
C7565 A 065 61.20 0,8 4.00 4.04 62.60 0-0,50 1.70 1.90 40.00 38.40 11.000 65.00 0-0,1 0-0,15 0.60 0.00 4.00
C7565 A 160 152.90 1,6 7.00 7.21 155.22 0-0,050 2.82 3.10 206.00 89.00 81.000 160.00 0-0,1 0-0,15 0.70 0.00 1.00
C7565 A 058 54.40 0,8 4.00 4.04 55.60 0-0,25 1.12 1.35 35.60 12.60 6.700 58.00 0-0,1 0-0,15 0.40 0.00 5.00
C7565 A 145 138.00 1,6 7.00 7.21 140.23 0-0,50 2.82 3.10 186.00 102.00 73.000 145.00 0-0,1 0-0,15 0.70 0.00 1.00
C7565 A 130 123.60 1,6 7.00 7.21 125.22 0-0,50 2.82 3.10 166.00 121.00 65.600 130.00 0-0,1 0-0,15 0.70 0.00 1.00
C7565 A 055 51.70 0,05 4.00 4.04 52.60 0-0,25 1.12 1.35 33.80 13.40 6.200 55.00 0-0,1 0-0,15 0.40 0.00 5.00
C7565 A 120 113.60 1 7.00 7.21 115.21 0-0,50 2.82 3.10 143.00 134.00 60.600 120.00 0-0,1 0-0,15 0.70 0.00 2.00
C7565 A 050 46.60 0,05 4.00 4.04 47.60 0-0,25 1.12 1.35 30.60 15.20 5.800 50.00 0-0,1 0-0,15 0.40 0.00 6.00
C7565 A 110 105.20 1 5.00 4.85 106.81 0-0,50 2.46 2.70 90.70 69.00 32.800 110.00 0-0,1 0-0,15 0.70 0.00 1.00
C7565 A 044 40.90 0,05 3.00 3.25 41.75 0-0,25 1.12 1.35 24.60 14.60 4.000 44.00 0-0,1 0-0,15 0.40 0.00 7.00
C7565 A 095 90.40 0,8 5.00 4.85 91.82 0-0,50 2.46 2.70 76.30 83.50 28.200 95.00 0-0,1 0-0,15 0.70 0.00 2.00
C7565 A 040 37.30 0,04 3.00 3.25 38.10 0-0,25 1.12 1.35 19.30 16.00 3.600 40.00 0-0,1 0-0,15 0.40 0.00 8.00
C7565 A 085 80.40 0,8 5.00 4.85 81.81 0-0,50 1.70 1.90 70.00 32.50 17.500 85.00 0-0,1 0-0,15 0.60 0.00 3.00
C7565 A 035 32.40 0,04 3.00 3.25 33.17 0-0,25 1.12 1.35 16.00 19.00 3.200 35.00 0-0,1 0-0,15 0.40 0.00 11.00
C7565 A 075 70.40 0,8 5.00 4.85 71.83 0-0,50 1.70 1.90 61.50 37.20 15.300 75.00 0-0,1 0-0,15 0.60 0.00 3.00
C7565 A 190 181.00 1,8 10.00 9.60 183.64 0-0,50 3.10 3.50 311.00 140.00 139.000 190.00 0-0,1 0-0,15 0.70 0.00 1.00
C7565 A 030 27.40 0,4 3.00 3.25 28.17 0-0,25 1.12 1.35 13.70 22.20 2.800 30.00 0-0,1 0-0,15 0.40 0.00 16.00
C7565 A 068 63.40 0,08 5.00 4.85 64.82 0-0,50 1.70 1.90 55.50 43.00 12.600 68.00 0-0,1 0-0,15 0.60 0.00 4.00
C7565 A 170 161.30 1,6 10.00 9.60 163.65 0-0,50 3.10 3.50 283.00 151.00 122.000 170.00 0-0,1 0-0,15 0.70 0.00 1.00
C7565 A 062 58.20 0,8 4.00 4.04 59.61 0-0,50 1.70 1.90 38.10 40.60 10.500 62.00 0-0,1 0-0,15 0.60 0.00 5.00
C7565 A 150 142.90 1,6 7.00 7.21 145.24 0-0,50 2.82 3.10 193.00 94.00 77.200 150.00 0-0,1 0-0,15 0.70 0.00 1.00

Nouveau compte S'inscrire