Série HF, HFL

Ref d C Poids (g) Fw Couple (Nm) n**2 na**3 Devis
HFL 0822 12 22 6,3 8 3,15 17000 12000
HFL 1022 14 22 7,4 10 5,3 14000 11000
HFL 1226 18 26 18 12 12,2 11000 8000
HFL 1426 20 26 20,3 14 17,3 9500 8000
HFL 1626 22 26 22 16 20,5 8500 7500
HFL 1826 24 26 24,4 18 24,1 7500 7500
HFL 2026 26 26 27 20 28,5 7000 6500
HFL 2530 32 30 44 25 66 5500 5500
HFL 3030 37 30 51 30 90 4500 4500
HFL 3530 42 30 58 35 121 3900 3900
HF 0406 8 6 1 4 0.34 34000 14000
HF 0612 10 12 3 6 1.76 23000 13000
HF 0812 12 12 3.5 8 3.15 17000 2000
HF 1012 14 12 4 10 5.3 14000 11000
HF 1216 18 16 11.6 12 12.2 11000 8000
HF 1416 20 16 3 14 17.3 9500 8000
HF 1616 22 16 14 16 20.5 8500 7500
HF 1816 24 16 15.5 18 24.1 7500 7500
HF 2016 26 16 17 20 28.5 7000 6500
HF 2520 32 20 30.9 25 66 5500 5500
HF 3020 37 20 36 30 90 4500 4500
HF 3520 42 20 40 35 121 3900 3900

Nouveau compte S'inscrire